姓名 | 考学成绩 | 专业 |
林楠 | 北京大学特招(校考全国第1名) | 声乐 |
刘翼 | 中国音乐学院(2017年全国第3名) | 长笛 |
刘茜 | 广州大学(2018年联考全省第2名) | 钢琴 |
陈俏依 | 北京舞蹈学院(2019年全省第2名) | 舞蹈 |
涂商羽 | 厦门大学(2017年全省第2名) | 声乐 |
袁征 | 武汉音乐学院(2017年省联考第3名) | 钢琴 |
胡诺岩 | 厦门大学(2019年省联考第2名) | 钢琴 |
李梦可 | 四川音乐学院(2017年省联考57名) | 声乐 |
姚俊竹 | 上海戏剧学院(校考全国第23名) | 舞蹈 |
朱浩然 | 2020年联考小专业全省第1名 | 圆号 |
李冰睿 | 2020年省联考第6名 | 钢琴 |
陈晓霞 | 白俄罗斯国立音乐学院(全国第4名) | 声乐 |
谢佳欣 | 中国音乐学院(全国第21名) | 声乐 |
赵颖 | 解放军艺术学院(全国25名) | 声乐 |
陈敏 | 北京舞蹈学院(编导系全国第8名) | 舞蹈 |
李然 | 上海音乐学院(校考全国第16名) | 舞蹈 |
李丹丹 | 上海音乐学院(校考全国第22名) | 钢琴 |
卓楠 | 沈阳音乐学院 (校考全国第28名) | 舞蹈 |
江川 | 沈阳音乐学院(校考全国第22名) | 声乐 |
郑晓丽 | 星海音乐学院(校考全国第6名) | 声乐 |
李燕 | 星海音乐学院(校考全国第9名) | 舞蹈 |
陈慕莲 | 星海音乐学院(校考全国第9名) | 声乐 |
韩蕊西 | 华中师范大学(校考第9名) | 钢琴 |
曾蒋林 | 浙江音乐学院(省联考50名) | 竹笛 |
杜紫薇 | 华南师范大学(校考第18名) | 舞蹈 |
陈蔚 | 华南师范大学(校考第9名) | 声乐 |
陈曼 | 华南师范大学(校考第9名) | 声乐 |
陈牧青 | 华南师范大学(校考第9名) | 二胡 |
熊莎露 | 华中师范大学(校考第36名) | 声乐 |
杨薇 | 湖南师范大学(校考全省第3名) | 声乐 |
王怡珣 | 湖南师范大学(校考全省第5名) | 声乐 |
谢京汝 | 湖南师范大学(校考全省第2名) | 声乐 |
徐芷 | 湖南师范大学(校考全省第6名) | 声乐 |
韩淋 | 湖南师范大学(校考全省第5名) | 声乐 |
赖彦成 | 湖南师范大学(校考全省第4名) | 声乐 |
谢忱 | 武汉音乐学院(校考全国第32名) | 钢琴 |
尹飘 | 浙江师范大学(17年联考104名) | 音教 |
甘霖 | 浙江师范大学(省联考第11名) | 钢琴 |
马嘉杰 | 星海音乐学院(校考第17名) | 声乐 |
陈钧铨 | 星海音乐学院(校考第9名) | 声乐 |
陈沛丹 | 星海音乐学院(校考第23名) | 舞蹈 |
陈渚 | 星海音乐学院(校考第11名) | 舞蹈 |
王沁 | 星海音乐学院(校考第17名) | 舞蹈 |
钟强 | 星海音乐学院(校考第25名) | 舞蹈 |
许曼珊 | 武汉音乐学院(校考全国第29名) | 舞蹈 |
刘伟豪 | 西安音乐学院(省联考第50名) | 声乐 |
刘薇 | 西安音乐学院(校考全省第6名) | 声乐 |
王曌馨怡 | 广西艺术学院(校考全省第2名) | 长笛 |
徐倩 | 广西艺术学院(校考全省第9名) | 小提琴 |
钟佳妮 | 广西艺术学院(校考全省第4名) | 声乐 |
龚榕君 | 广西民族大学(校考全省第3名) | 播音主持 |
曾珍 | 云南艺术学院(校考全省第3名) | 古筝 |
吉诺嘉 | 云南艺术学院(校考全省第5名) | 声乐 |
黄子文 | 上海师范大学(省联考第92名) | 声乐 |
钟敏 | 河北师范大学(省联考70名) | 舞蹈 |
刘孔烨 | 中国地质大学(校考全省第5名) | 声乐 |
谭苑媛 | 中国地质大学(校考全省第1名) | 声乐 |
吴理琳 | 广州大学(校考全省第4名) | 声乐 |
王怡峰 | 深圳大学(校考全省第1名) | 舞蹈 |
谢曦然 | 南昌大学(联考全省第18名) | 播音主持 |
曾梦麟 | 南昌大学(省联考第54名) | 古筝 |
赖苏贤 | 南昌大学(联考全省第5名) | 播音主持 |
管文浩 | 南昌大学(联考全省第9名) | 播音主持 |
王丹 | 江西师大特招生(省联考第2名) | 声乐 |
叶田力 | 江西师范大学(省联考第8名) | 舞蹈 |
李想 | 江西师范大学(省联考第11名) | 播音主持 |
吴敏 | 中南大学(校考全省第2名) | 声乐 |
肖辉昊 | 2020年省联考第41名 | 钢琴 |
曾鹏 | 上海师范大学(省联考第4名) | 舞蹈 |
徐一鹏 | 上海师范大学(省联考第9名) | 舞蹈 |
龙娟 | 上海师范大学(省联考第14名) | 舞蹈 |
黄蕾 | 杭州师范大学(省联考13名) | 舞蹈 |
卢阳奇 | 江西师范大学(省联考第21名) | 舞蹈 |
蔡昊 | 上海师范大学(省联考第26名) | 舞蹈 |
龚帅 | 首都体育学院(省联考第81名) | 舞蹈 |
钟馨 | 天津师范大学(省联考第32名) | 舞蹈 |
王昱楠 | 2016西南民族大学(省联考第38名) | 舞蹈 |
胡洋 | 2017西南民族大学(省联考第69名) | 舞蹈 |
高洁慧 | 2017云南师范大学(省联考第67名) | 舞蹈 |
罗欣怡 | 2019南昌大学(省联考第86名) | 舞蹈 |
黄萌 | 2017海南师范大学(省联考第83名) | 舞蹈 |
付丹 | 2013云南师范大学(省联考第71名) | 舞蹈 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|